Pļaujmašīnas
EasyCut F
KRONE frontālās disku pļaujmašīnas EasyCut F:
Frontālā pļaujmašīna EasyCut | F 280 M | F 320 M
|
F 360 M | F 280 | F 320* | F 320 CV* | F 320 CR | F 360 CV | F 360 CR | F 400 CV Fold |
Darba platums (apm. m) | 2,73 | 3,16 | 3,60 | 2,71 | 3,14 | 3,16 | 3,16 | 3,60 | 3,60 | 4,04 |
Transportēšanas platums (apm. m) | 2,56 | 3,00 | 3,45 | 2,56 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,45 | 3,45 | 3,00 |
Pļaujmašīnas sija | Stand. | Stand. | Stand. | Stand. | Stand. | Stand. | Stand. | Stand. | - | Stand. |
Pļaušanas sija | - | Pēc izv. | Pēc izv. | - | Pēc izv. | Pēc izv. | Pēc izv. | Pēc izv. | Stand. | - |
CV zaru placinātājs | - | - | - | - | - | Stand. | - | Stand. | - | Stand. |
CR valču placinātājs | - | - | - | - | - | - | Stand. | - | Stand. | - |
CR valču placinātājs M-Rolls | - | - | - | - | - | - | Pēc izv. | - | Pēc izv. | - |
Jauda (apm. kW/ZS) | 40/55 | 48/65 | 51/70 | 44/60 | 51/70 | 59/80 | 59/80 | 66/90 | 66/90 | 74/100 |
*Noliktavā
Visi izmēri un svara vienības ne vienmēr ir atbilstoši un var mainīties. Sīkākai informācijai zvaniet mūsu tehnikas pārdevējiem.