Pārliecinoši argumenti!
- Smaguma sakabes centrs EasyCut Balance vienmērīgam kontaktspiedienam visā darba platumā: nav sānspēka, tiek saudzēta augsne, neliels degvielas patēriņš, liels ekonomiskums;
- Patentēts mašīnas aizsardzības mehānisms lielākai drošībai;
- Jaudīga kardāna tiešā piedziņa;
- Nostiprināta un metināta sija ar ķīļveida profilu, bez nosprostošanās;
- Sērijveida ātras darbības nažu stiprinājumi;
- EasyCut CV-Q ar integrētu jaudīgu placinātāju un kustīgiem V-veida tērauda zariem;
- Divu ātrumu placinātāja piedziņas reduktors;
- (600/900 apgr./min.) placinātājam ar V-veida tērauda zariem.
| Modelis | EasyCut 280 | EasyCut 320 | EasyCut 360 |
|---|---|---|---|
| Darba platums M | 2.71 | 3.14 | 3.57 |
| Transportēšanas platums M | 1.83 | 1.83 | 1.70 |
| Transportēšanas augstums M | 3.50 | 3.65 | 1.50 |
| Disku skaits | 4 | 5 | 4 |
| Trumuļu skaits | 2 | 2 | 4 |
| Ražīgums ha/stundā | 3.0 - 3.5 | 3.5 - 4.0 | 4.0 - 4.5 |
| Svars kg | 620 | 699 | 900 |
| Nepiecišamā jauda kW/ZS | 40 / 55 | 50 / 68 | 55 / 75 |
| Hidrauliskais pieslēgums | 1 x Vienkāršās darbības | 1 x Vienkāršās darbības | 1 x Vienkāršās darbības / 1 x dubultās darbības |
| Apakšējā savilcējstieņa tapa | Kaт. II | Kaт. II | Kaт. II |
| Jūgvārpstas apgriezieni (sērijveida) | 540 | 540 | 540 |
| Jūgvārpstas apgriezieni (opcionāli) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Modelis | EasyCut 400 | EasyCut 280 CV | EasyCut 280 CV Q |
|---|---|---|---|
| Darba platums M | 4.00 | 2.71 | 2.01 |
| Transportēšanas platums M | 1.70 | 1.96 | 2.01 |
| Transportēšanas augstums M | 1.50 | 3.32 | 3.27 |
| Disku skaits | 5 | 4 | 4 |
| Trumuļu skaits | 4 | 2 | 2 |
| Ražīgums ha/stundā | 4.5 - 5.0 | 3.0 - 3.5 | 3.0 - 3.5 |
| Svars kg | 960 | 1.040 | 1.060 |
| Nepiecišamā jauda kW/ZS | 59 / 80 | 58 / 80 | 58 / 80 |
| Hidrauliskais pieslēgums | 1 x Vienkāršās darbības / 1 x dubultās darbības | 1 x Vienkāršās darbības | 1 x Vienkāršās darbības |
| Apakšējā savilcējstieņa tapa | Kaт. II un III |
Kaт. II un III |
Kaт. II un III |
| Jūgvārpstas apgriezieni (sērijveida) | 540 | 540 | 540 |
| Jūgvārpstas apgriezieni (opcionāli) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kondicionētāja apgriezieni | 6000 un 900 | 6000 un 900 |
Atpakaļ «





