Sīkāka Informācija
Prospekti: DE l RUS l ENG «
Specifikācija «
Video «
Prospekti: DE l RUS l ENG «
Specifikācija «
Video «
Pārvietojamās graudu kaltes- moderna graudu apstrāde!
Mepu pārvietojamās graudu kaltes izmanto siltu gaisu un nepieciešamības gadījumā ir pārvietojamas.
Tās ir pieejamas ar 13- 27 m3 maksimālo ietilpību, un 6 m3 minimālo žāvēšanas daudzumu.
Tās ir pieejamas ar 13- 27 m3 maksimālo ietilpību, un 6 m3 minimālo žāvēšanas daudzumu.
Mepu mobilās kaltes ir tiek piegādātas gatavas lietošanai. Pēc elektrības un eļļas padeves pievienošanas tā ir gatava lietošanai. Produkta plašas un pamatīgas izkopšanas rezultātā Mepu mobilās kaltes ir maksimāli izturīgas un drošas. Tās ir testētas tehnikas institūtos Somijā, Zviedrijā un Krievijā. Katra kalte ir pilnīgi testēta pirms piegādāšanas klientam.
Ātri aktivējamas
Mepu mobilās kaltes ir kameras tipa kalte uz riteņiem. Galvenās pārvietojamo graudu kalšu priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajām stacionārajām kaltēm ir cena, augstums, produktivitāte un veiglā lietojamība. Mobilās kaltes klientiem tiek piegādātas ar elektroinstalācijām un testētas. Augšējās daļas, padeves tekni un instalācijas skrūves ir vienkārši uzstādīt pēc kaltes transportēšanas un novietošanas. Viss izņemot eļļas un elektrības padeves savienojumus ir iekļauts. Detalizēta ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmata tiks pievienota Jūsu pirkumam, kā arī vienmēr varat rēķināties ar mūsu palīdzību!
| Modelis | M 150k | M 300k |
| Kaltes ietilpība | ||
| Max ietilpība | 13 m3 | 27 m3 |
| Min iekraušanas daudzums | 6 m3 | 12 m3 |
| Ražīgums (bez dzesēšanas) | ||
| Graudi (no 20%- 15%)* | 2,5 t/h | 5,0 t/h |
| Kukurūza (no 25%- 15%)** | 1,3 t/h | 2,6 t/h |
| Rapsis (no 13%-9%) | 1,85 t/h | 3,2 t/h |
| Saulespuķes (no 13%-9%) | 0,96 t/h | 1,7 t/h |
| Elevators | ||
| Veiktspēja | 20 t/h | 40 t/h |
| Iekraušanas/izkraušanas laiks | 25 min | 45 min |
| Katls | ||
| Jauda | 250 kW | 500kW |
| Dīzeļdegvielas deglis OILON | Kp 26H | Kp 50H |
| Ventilatora jauda | 4 | 11 |
| Max gaisa caurplūde | 14 000 m3 | 24 500 m3 |
| Gaisa regulators | + | + |
| Dūmvads | 2m | 2m |
| Elektrodzinējs | ||
| Elevators | 3kW | 7,5kW |
| Augšējais elevators | 1,5 kW | 2.2 |
| Priekš- attīrītājs | 0,75 kW | 1,5kW |
| Padošanas mehānisms | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Atsūcošais ventilators | - | 2x 2,2 kW |
| Apakšējais attīrītājs | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Drošinātājs | 25A | 63A |
| Elektrodzinēju kopjauda | 11 kW | 29 kW |
| Izmēri (m) | ||
| Platums | 2,87 | 3,87 |
| Garums (transportēšanas) | 6,23 | 6,23 |
| Augstums (transportēšanas) | 4,20 | 4,34 |
| Garums uzstādot (max/min) | 8,08/6,62 | 8,08/6,62 |
| Elevatora augstums | 5 | 8 |
| Graudu tvertnes augstums | 3,8 | 6,5 |
| Svars | 3,6 t | 5,7 t |
| Riteņu izmērs | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 |
| Transportēšanas ātrums | 50 km/h | 50 km/h |
| Komplektācija | ||
| Gareniekraušanas piltuve | + | + |
| Škērsiekraušanas piltuve | Opcija | Opcija |
| Noņemamā dīsele | + | + |
| Priekš- attīrītājs | + | + |
| Apakšējais attīrītājs | + | + |
| Izkliedēšanas šķīvis | + | + |
| Parauga paņemšanas lūka | + | + |
| Ciparu termostats | + | + |
| Darba uzskaites pulkstenis | + | + |
| Žāvēšanas automātika | Termostata | Termostata |
| Dzesēšanas sistēma | Pulksteņa mehānisms | Pulksteņa mehānisms |
| Atsūcošais ventilators | - | + |
| 4m degvielas šļūtene ar savācēju | + | + |
| Pieslēgšanas kabelis 10m | + | + |
*Āra temperatūra +20°C, gaisa mitrums 50%
**Āra temperatūra +10°C, gaisa mitrums 50%
Par modeļu M180k, M 205k, M 240k tehniskajām specifikācijām jautājiet mūsu speciālistiem.
Atpakaļ «




